10|125.65|malbeck|good aroma|3ra zona|1|2000-03-5|NULL|
11|150.00|semillon|tight color|3ra zona|1|2000-03-15|NULL|
12|100.00|cabernet| |Rivadavia|0|2000-03-15|NULL|
13|225.65|borgonia|red|Chapanay|1|2000-03-15|NULL|
14|500.00|chardonay|like honey|San Martin |1|2000-03-15|NULL|
15|25.65|perdriel||Lujan de Cuyo|0|2000-03-15|NULL|
16|225.85|cabernet sauvignon|clear|Lujan de Cuyo |1|2000-03-15|NULL|
17|325.65|torrontes|liquid sugar|La Rioja |1|2000-03-15|NULL|
18|425.15|barranca||Maipu|0|2000-03-15|NULL|
